Alloid Pro. Круг алмазний шліфувальний на липучці STAR 100 мм, зерно 200
Головна » Магазин » Інструмент » Інструмент ALLOID BUILDING TOOLS » Alloid. Диски алмазні » Alloid Pro. Круг алмазний шліфувальний на липучці STAR 100 мм, зерно 200
“Лампи LED PULSO L8 H4 H/L CSP 3570 10800Лм 6000K 12-24V 2×45/55W” додано до кошика. Переглянути кошик
Alloid Pro. Круг алмазний шліфувальний на липучці STAR 100 мм, зерно 200
129 ₴
Є в наявності
Є в наявності
📦 Відправимо завтра
Estimated delivery: 1 Травня – 2 Травня
-
Відділення Нової пошти
Доставка від 90 грн
1-3 Дні
-
Поштомат Нової пошти
Доставка від 80 грн
1-3 Дні
-
Кур'єр Нова пошта
За тарифами перевізника
2-3 Дні
-
Кур'єрська доставка GRM
Товари від 30 кг / понад 120 см
3-7 Дні
Вартість доставки автоматично розраховується та відображається під час оформлення замовлення.
🛡️ Гарантії покупки
✔ Оплата при отриманні — без передоплати
✔ Офіційна гарантія виробника
✔ Обмін та повернення 14 днів
✔ Відправка Новою поштою
Оплачуйте покупку готівкою, карткою або перерахунком на банківські реквізити:
Опис товару
Характеристики
| Вага | 0,065 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,018 × 0,015 × 0,015 см |
| Країна походження | Китай |
Відгуки та запитання
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Alloid Pro. Круг алмазний шліфувальний на липучці STAR 100 мм, зерно 200” Скасувати відповідь
Також вас можуть зацікавити
Диск алмазний відрізний з суцільною кромкою 125 мм Alloid
| Вага | 0,12 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,17 × 0,135 × 0,002 см |
| Максимальна швидкість обертання | 12200 об/хв |
| Тип круга | відрізний з суцільною кромкою |
| Посадковий діаметр | 22,23 мм |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | диск алмазний |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | метал, штучний алмаз |
| Країна походження | Китай |
Круг алмазний шліфувальний на липучці 100 мм, зерно 60, Alloid
Диск алмазний шліфувальний Alloid Turbo Wave 125мм
| Вага | 0,28 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | метал, штучний алмаз |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 14 днів |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | диск алмазний |
| Максимальна швидкість обертання | 6500 об/хв |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Посадковий діаметр | 22,23 мм |
| Тип круга | шліфувальний Turbo Wave |
Диск алмазний відрізний Turbo 180 мм Alloid
| Вага | 0,344 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,23 × 0,19 × 0,002 см |
| Максимальна швидкість обертання | 8500 об/хв |
| Тип круга | відрізний Turbo |
| Посадковий діаметр | 22,23 мм |
| Діаметр диска | 180 мм |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | диск алмазний |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | метал, штучний алмаз |
| Країна походження | Китай |
Диск алмазний відрізний Turbo 230 мм Alloid
295 ₴
| Вага | 0,64 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,265 × 0,24 × 0,01 см |
| Максимальна швидкість обертання | 6400 об/хв |
| Тип круга | відрізний Turbo |
| Посадковий діаметр | 22,23 мм |
| Діаметр диска | 230 мм |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | диск алмазний |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | метал, штучний алмаз |
| Країна походження | Китай |
Круг алмазний шліфувальний на липучці 125 мм, зерно 40, Alloid
| Вага | 0,06 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,18 × 0,135 × 0,004 см |
| Максимальна швидкість обертання | 3600 об/хв |
| Тип круга | алмазний шліфувальний на липучці |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Розмір зерна | 40 |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | круг |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | пакет |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | штучний алмаз, штучний полімер, липучка Velcro |
| Країна походження | Китай |
Популярні товари
Автолампи PULSO M4 H4 LED CREE 2x25W 4500Lm 6000K
| Вага | 0,15 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Pulso |
| Тип лампи | світлодіодні (LED) |
| Цоколь лампи | H4 |
| Тип охолодження | пасивне |
| Тип елемента LED | chip CREE |
| Тип драйвера | внутрішній |
| Наявність CAN | ні |
| Потужність, W | 50 |
| Колір світіння | холодний білий |
| Світловий потік, Lm | 4500 |
| Тип ламп | P43t |
| Колірна температура, К | 6000 |
| Напруга живлення | 12-24 |
| Рекомендований тип оптики | універсальна |
| Режим роботи | ближнє/дальнє світло |
| Комплектація | 2 лампи |
| Гарантія | 12 місяців |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
Подивіться ще
Автохолодильник Vitol VL-15 16л термоелектричний 12/24/220В
5 600 ₴
| Вага | 7,25 кг |
|---|---|
| Тип | Термоелектричний автохолодильник (ефект Пельтьє) |
| Об'єм | 16 л |
| Режими роботи | Охолодження + Підігрів |
| Дельта охолодження | до –32°C від навколишньої температури |
| Нагрів | до +65°C |
| Напруга живлення | DC 12В / 24В; AC 220–240В |
| Потужність охолодження | 73 Вт (AC) / 55 Вт (DC) |
| Потужність нагріву | 50 Вт |
| Теплоізоляція | Поліуретанова піна (PU-foam) |
| Шум | Безшумна (без компресора) |
| Кліматичний клас | SN/N |
| Габарити (Ш×В×Г) | 580 × 285 × 320 мм |
| Вага нетто | 5,45 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна бренду | Україна |
| Країна походження | Китай |
Блок керування центральним замком PULSO DL-22115 з пультом ДК, 13+2 PIN, 12V
692 ₴
| Вага | 0,5 кг |
|---|---|
| Тип | Блок керування центральним замком |
| Напруга живлення | 12 В (DC) |
| Тип зв'язку | Одностороння (пульт → блок) |
| Роз'єм підключення | 13+2 PIN (15 контактів) |
| Кількість пультів у комплекті | 2 шт. |
| Дальність дії пульта | До 50 метрів |
| Захист радіосигналу | Шифрування від перехоплення |
| Підключення до сигналізації | Так (світлова індикація) |
| Керування склопідйомниками | Так (залежно від авто) |
| Пошук авто на парковці | Так |
| Захист від перевантажень/КЗ | Так |
| Вологозахист | Так |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна походження | Китай |
Манометричний колектор для заправки кондиціонерів Alloid ZK-8899
4 000 ₴
| Вага | 3 кг |
|---|---|
| Тип | Манометричний колектор (двовентильний) |
| Призначення | Заправка, вакуумування, діагностика кондиціонерів |
| Сумісний холодоагент | R-134a |
| Манометр низького тиску | 0–350 PSI (0–24,5 кг/см²) |
| Манометр високого тиску | 0–500 PSI (0–35 кг/см²) |
| Вакуумметр | до 76 см рт. ст. |
| Діаметр манометрів | 62 мм |
| Оглядове вікно | Скляне (візуальний контроль фреону) |
| Термометр | –50°C … +300°C |
| Кількість шлангів | 3 шт. |
| Довжина шлангів | 150 см кожен |
| Робочий тиск шлангів | 500 PSI |
| Максимальний тиск шлангів | 2 500 PSI |
| Кольори шлангів | Синій (Lo) / Червоний (Hi) / Жовтий (Сервісний) |
| Упаковка | Ударостійкий пластиковий кейс |
| Габарити кейса | 450 × 90 × 320 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна бренду | Україна |
Кран гідравлічний складаний Alloid 2 т, 4 положення стріли
14 150 ₴
| Тип | Підкатний гідравлічний кран складаний |
|---|---|
| Максимальна вантажопідйомність | 2000 кг |
| Вантажопідйомність по положеннях стріли | 500 / 1000 / 1500 / 2000 кг |
| Виліт стріли по положеннях | ~1510 / 1330 / 1150 / 970 мм |
| Висота підйому гака максимальна | до 2200 мм |
| Мінімальна висота підхвату | від 25 мм |
| Кількість коліщаток | 6 шт. |
| Тип помпи | Однотактна гідравлічна |
| Країна виробник | Китай |
| Країна бренду | Україна |
Набір гідравлічний рихтувальний Alloid 10 т
8 800 ₴
| Розміри | 0,19 × 0,73 × 0,4 см |
|---|---|
| Тип | Набір рихтувальний гідравлічний |
| Максимальне зусилля | 10 тонн |
| Хід штока циліндра | 130 мм |
| Мінімальна висота циліндра | 322 мм |
| Тип насоса | Ручний, однотактний |
| Тиск у системі | Висококонцентрований (одноступеневий) |
| Довжина шланга | ~1,4 м (армований) |
| Конструкція | Без коліс (стаціонарний кейс) |
| Матеріал циліндра | Міцна сталь |
| Країна бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.