Батарейка GP літієва CR 1616 (5шт на блістері)
50 ₴
Є в наявності
Є в наявності
-
Відділення Нової пошти
1-3 Дні
-
Поштомат Нової пошти
1-3 Дні
-
Кур'єр Нова пошта
За тарифами перевізника
2-3 Дні
-
Кур'єрська доставка GRM
Вартість доставки автоматично розраховується та відображається під час оформлення замовлення.
Оплачуйте покупку готівкою, карткою або перерахунком на банківські реквізити:
Опис товару
Характеристики
| Вага | 0,004 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Популярні товари
Світлодіодні автолампи PULSO N1 H7, OEM PHILIPS Flip Chip, 2×70 Вт, 8500 лм, 6500 K, 9–16 В
| Вага | 0,388 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,05 × 0,12 × 0,18 см |
| Світловий потік, Lm | 8500 |
| Рекомендований тип оптики | універсальна |
| Тип охолодження | активне |
| Тип елемента LED | OEM PHILIPS Flip chip |
| Тип драйвера | зовнішкій |
| Наявність CAN | так |
| Потужність, W | 140 |
| Колір світіння | холодний білий |
| Торгова марка | PULSO |
| Цоколь лампи | H7 |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 1 рік |
| Режим роботи | ближнє/дальнє світло/протитуманне світло |
| Комплектація | 2 лампи |
| Колірна температура, К | 6500 |
| Тип лампи | світлодіодні (LED) |
| Країна походження | Китай |
| Напруга живлення | 9-16 |
Універсальний набір інструменту Alloid 3/8″ 82 предмети (НИ-6082П)
Автомобільний компресор VITOL K-55, 150 PSI, 50 л/хв, 23 A, зі шлангом 5 м та клемами АКБ
| Вага | 2,55 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,22 × 0,2 × 0,16 см |
| Тип з'єднання | клеми АКБ |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна походження | Китай |
| Додатковий функціонал | дефлятор |
| Торгова марка | VITOL |
| Тип компресора | поршневий |
| Сумка для переноски та зберігання | так |
| Ресівер | ні |
| Рекомендовано для коліс | R15 – R18 |
| Продуктивність, л/хв | 40-60 |
| Манометр | аналоговий |
| Максимальний тиск, атм | 10 |
| Додаткова комплектація | перехідники для спортінвентарю |
| Вид компресора | однопоршневий |
Чохол-оплетка на кермо VOIN VLOD-L892 натуральна шкіра + перфорація, чорний, M
Подивіться ще
Освіжувач повітря Areon Liquid American Dream підвісний рідкий 5 мл
| Вага | 0,017 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,005 × 0,075 × 0,19 см |
| Аромат | American Dream (Американська мрія) |
| Формат | Рідкий підвісний листочок (флакон) |
| Об'єм | 5 мл |
| Тривалість дії | До 60 днів |
| Застосування | На дзеркало, у салоні, у багажнику |
| Клас аромату | Солодкий, фруктовий, квітковий |
| Мембрана контролю | рівномірне випаровування |
| Країна походження | Болгарія |
Чохли для передніх сидінь VOIN V-8888 екошкіра з підголівниками чорні
| Вага | 4,95 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,12 × 0,66 × 0,56 см |
| Колір | Чорний (Bk) |
| Матеріал | Екошкіра + пінополіуретанова підкладка |
| Комплектація | 2 передніх сидіння + 2 підголівники |
| Крій | 3D-моделювання |
| Кріплення | Гачки, резинки, липучки |
| Демонтаж сидінь | Не потрібен |
| Чохли на підголівники | Так (2 шт.) |
| Сумісність із AIRBAG | Так |
| Сумісність з авто | Більшість легкових авто, SUV, пікапів |
| Гарантія | 12 місяців |
Блок керування центральним замком PULSO DL-22111 з Bluetooth і пультом ДК, 11 PIN, 12V
| Вага | 0,5 кг |
|---|---|
| Тип | Блок керування центральним замком |
| Напруга живлення | 12 В (DC) |
| Тип зв'язку | Пульт ДК + Bluetooth (смартфон) |
| Роз'єм підключення | 11 PIN |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Мобільний додаток | iOS та Android |
| Кількість пультів у комплекті | 2 шт. |
| Підключення до сигналізації | Так (світлова індикація) |
| Пошук авто | Так (через додаток і пульт) |
| Захист від кодграббера | Шифрування сигналу |
| Країна походження | Китай |
Освіжувач повітря Areon X Lux Gold підвісний сухий листок
| Вага | 0,012 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,002 × 0,075 × 0,19 см |
| Аромат | Gold (Золотий парфум) |
| Формат | Сухий — листочок-підвіска (Саше) |
| Застосування | На дзеркало, у багажник |
| Піраміда аромату | Біла лілія, мандарин, мускус |
| Клас аромату | Теплий — деревні, квіткові, фруктові |
| Без спирту | Так |
| Без токсичних пластиків | Так |
| Гіпоалергенний склад | Так |
| Країна походження | Болгарія |

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.