Головна » Магазин » Інструмент » Інструмент HANS » HANS.Ключі, набори ключів » Ключ комбінований 27мм (1161M27) HANS
Ключ комбінований 9мм (1161M09) HANS
104 ₴ Оригінальна ціна: 104 ₴.73 ₴Поточна ціна: 73 ₴.
Ключ накидний ударний 36мм (1501M36) HANS
976 ₴ Оригінальна ціна: 976 ₴.781 ₴Поточна ціна: 781 ₴.
Ключ комбінований 27мм (1161M27) HANS
432 ₴ Оригінальна ціна: 432 ₴.302 ₴Поточна ціна: 302 ₴.
Є в наявності
Є в наявності
-
Відправка в день замовлення:
до 13:00 (Пн–Пт), до 12:00 (Сб); - Доставку та комісію за накладений платіж оплачує отримувач;
-
Зберігання: 7/3 дні (відділення/поштомат);
Мінімальна сума замовлення — 200 грн.
📦 Відправимо сьогодні
Estimated delivery: 1 Червня – 2 Червня
-
Відділення Нової пошти
від 90 грн
1-3 Дні
-
Поштомат Нової пошти
від 80 грн
1-3 Дні
-
Кур'єр Нова пошта
За тарифами перевізника
2-3 Дні
Вартість доставки автоматично розраховується та відображається під час оформлення замовлення.
🛡️ Гарантії покупки
✔ Оплата при отриманні — без передоплати
✔ Офіційна гарантія виробника
✔ Обмін та повернення 14 днів
✔ Відправка Новою поштою
Опис товару
Характеристики
| Вага | 0,412 кг |
|---|---|
| Торгова марка | HANS |
| Країна походження | Тайвань, провінція Китаю |
| Матеріал | хром-ванадієва сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | ключ комбінований |
| Кількість предметів | 1 предмет |
| Розмір ключа | 27 мм |
Відгуки та запитання
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Ключ комбінований 27мм (1161M27) HANS” Скасувати відповідь
Також вас можуть зацікавити
Ключ комбінований 9мм (1161M09) HANS
Подивіться ще
Power Bank Borofone BJ80B 30000 mAh 22.5W+PD20W, USB-A×2+USB-C Black
989 ₴
| Вага | 0,605 кг |
|---|---|
| Бренд | Borofone |
| Тип пристрою | Повербанк |
| Тип зарядки | Дротова |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність, мАг | 30 000 |
| Призначення | Для телефонів; Для планшетів; Для смарт-годинників та браслетів; |
| Функції заряджання | Power Delivery; QC швидка зарядка 3.0; Samsung Fast Charge; |
| Роз'єм на вхід | Micro-USB; USB Type C; |
| Роз'єм на вихід | USB Type A; USB Type C; |
| Максимальна потужність зарядки | 22.5W |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна сила струму | 1.5 А; 2 А; 3 А; |
| Кількість виходів | 4 |
| Вхідна напруга | 18 В |
| Вхідний струм | 1.5 А; 2 А; 3 А; |
| Індикація | З індикатором рівня заряду |
| Колір | Чорний |
| Захист від | Короткого замикання; Перегрівання; Перезаряджання; |
| Матеріали корпусу | Пластик |
| Розміри, мм | 146 x 69 x 40 |
| Кабель в комплекті | Type-C – USB |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
Power Bank Borofone BJ80C 50000 mAh 22.5W+PD20W, USB-A×2+USB-C Black
1 449 ₴
| Вага | 0,965 кг |
|---|---|
| Бренд | Borofone |
| Тип пристрою | Повербанк |
| Тип зарядки | Дротова |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність, мАг | 50 000 |
| Призначення | Для телефонів; Для планшетів; Для смарт-годинників та браслетів; Для роутерів; |
| Функції заряджання | Power Delivery; QC швидка зарядка 3.0; Samsung Fast Charge; |
| Роз'єм на вхід | Micro-USB; USB Type C; |
| Роз'єм на вихід | USB Type A; USB Type C; |
| Максимальна потужність зарядки | 22.5W |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна сила струму | 1.5 А; 2 А; 3 А; |
| Кількість виходів | 4 |
| Індикація | З індикатором рівня заряду |
| Колір | Чорний |
| Захист від | Короткого замикання; Перегрівання; Перезаряджання; |
| Матеріали корпусу | Пластик |
| Розміри, мм | 147 x 70 x 66 |
| Кабель в комплекті | Type-C – USB |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
Power Bank Borofone BJ66B 60000 mAh 22.5W+PD20W Black з LED-дисплеєм і ліхтариком
2 359 ₴
| Вага | 1,2 кг |
|---|---|
| Бренд | Borofone |
| Тип пристрою | Повербанк |
| Тип зарядки | Дротова |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність, мАг | 60 000 |
| Призначення | Для телефонів; Для планшетів; Для смарт-годинників та браслетів; Для роутерів; |
| Функції заряджання | Power Delivery; QC швидка зарядка 2.0; QC швидка зарядка 2.1; QC швидка зарядка 3.0; Samsung Fast Charge; |
| Роз'єм на вхід | USB Type C |
| Роз'єм на вихід | USB Type A; USB Type C; |
| Максимальна потужність зарядки | 22.5W |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вихідна сила струму | 3 А |
| Кількість виходів | 3 |
| Індикація | З дисплеєм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Вбудований ліхтарик |
| Захист від | Короткого замикання; Надлишкової напруги на виході; Надлишкової напруги на вході; Перезаряджання; |
| Матеріали корпусу | Пластик |
| Розміри, мм | 147 x 78 x 68 |
| Кабель в комплекті | Type-C – USB |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
Power Bank Borofone BJ85 100000 mAh 22.5W+PD20W Black з LED-дисплеєм і ліхтариком
2 999 ₴
| Вага | 2,1 кг |
|---|---|
| Бренд | Borofone |
| Тип пристрою | Повербанк |
| Тип зарядки | Дротова |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність, мАг | 100 000 |
| Призначення | Для телефонів; Для планшетів; Для смарт-годинників та браслетів; Для роутерів; |
| Функції заряджання | Power Delivery; QC швидка зарядка 2.0; QC швидка зарядка 2.1; QC швидка зарядка 3.0; Samsung Fast Charge; Стандартна; |
| Роз'єм на вхід | Lightning, Type-C, microUSB |
| Роз'єм на вихід | USB Type A; USB Type C; |
| Максимальна потужність зарядки | 22.5W |
| Вихідна напруга | 5 В; 9 В; |
| Вихідна сила струму | 2.4 А; 4 А; 4.5 А; |
| Кількість виходів | 5 |
| Індикація | З дисплеєм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Вбудований ліхтарик |
| Захист від | Зворотного струму; Короткого замикання; Надлишкової напруги на виході; Надлишкової напруги на вході; Неправильного використання роз’ємів; Перегрівання; Перезаряджання; |
| Матеріали корпусу | Вогнестійкий PC+ABS |
| Час заряджання від мережі | 12-16 годин (орієнтовно) |
| Розміри, мм | 151 x 132 x 66 |
| Вага пристрою, г | 1950 |
| Комплектація | Повербанк, Кабель, Упаковка |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
Power Bank Borofone BJ66A 50000 mAh 22.5W+PD20W Black з LED-дисплеєм і ліхтариком
2 079 ₴
| Вага | 1 кг |
|---|---|
| Бренд | Borofone |
| Тип пристрою | Повербанк |
| Тип зарядки | Дротова |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність, мАг | 50 000 |
| Призначення | Для телефонів; Для планшетів; Для смарт-годинників та браслетів; |
| Функції заряджання | QC швидка зарядка 2.0; QC швидка зарядка 3.0; Samsung Fast Charge; Huawei Fast Charge (FCP); Huawei Super Charge (SCP); USB Power Delivery 2.0; |
| Роз'єм на вхід | USB Type C |
| Роз'єм на вихід | USB Type A; USB Type C; |
| Максимальна потужність зарядки | 22.5W |
| Кількість виходів | 3 |
| Індикація | З дисплеєм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Вбудований ліхтарик |
| Матеріали корпусу | Пластик |
| Розміри, мм | 147 x 77 x 66 |
| Кабель в комплекті | Type-C – USB |
| Гарантія | 6 місяців |
| Пакування | Фірмова упаковка |
| Країна виробник | Китай |

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.